El presente dice esto:
IFFHS
Ranking de clubs de Europa de la primera década ("Top 643"):
Club | Country | ∑ Points | |
1.1.2001-31.12.2010 | |||
1. | FC Barcelona | España | 2.550,0 |
2. | Manchester United FC | England | 2.523,0 |
3. | Liverpool FC | England | 2.414,0 |
4. | Arsenal FC London | England | 2.410,0 |
5. | FC Internazionale Milano | Italia | 2.358,0 |
6. | FC Bayern München | Deutschland | 2.315,0 |
7. | Milan AC | Italia | 2.296,0 |
8. | Real Madrid CF | España | 2.257,0 |
9. | Chelsea FC London | England | 2.235,0 |
10. | AS Roma | Italia |
No hay comentarios :
Publicar un comentario